Descrizione
Pantalone chino in cotone stretch con lavorazione jacquard, dal fit aderente che valorizza la silhouette. In tinta unita, è un capo versatile perfetto in ogni contesto d’uso.97% COTTON 3% ELASTANE/SPANDEX
by Fmeaddons
€ 104.08 € 50.40
Pantalone chino in cotone stretch con lavorazione jacquard, dal fit aderente che valorizza la silhouette. In tin…
Disponibile
Pantalone chino in cotone stretch con lavorazione jacquard, dal fit aderente che valorizza la silhouette. In tinta unita, è un capo versatile perfetto in ogni contesto d’uso.97% COTTON 3% ELASTANE/SPANDEX
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
ManilaGrace | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
TORACE (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
SENO (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
VITA (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
BACINO (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EUROPA/FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
GRAN BRETAGNA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
GIAPPONE | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
INTERNAZIONALE | XS | S | M | M | L | XL |
ManilaGrace | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
EUROPA/FRANCIA | 32 - 34 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 50 | 52 - 54 |
GRAN BRETAGNA | 4 - 6 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 | 22 - 24 |
USA | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
GIAPPONE | 5 - 7 | 7 - 9 | 11 - 13 | 15 - 17 | 19 - 21 | 23 - 25 |
INTERNAZIONALE | XXS - XS | S | M | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL |
ManilaGrace | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
EUROPA/FRANCIA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
GRAN BRETAGNA | 2 ½ -3 | 3-3 ½ | 4-4 ½ | 4 ½ -5 | 5 ½ -6 | 6 ½ | 7-7 ½ |
USA | 3 ½ - 4 | 4 - 4 ½ | 5 - 5 ½ | 5 ½ - 6 | 6 ½ - 7 | 7 ½ | 8-8 ½ |
GIAPPONE | 22-22 ½ | 23 | 23 ½-24 | 24-24 ½ | 24 ½-25 | 25 ½ - 26 | 26-26 ½ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.